Kategorie 2024 | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Startgeld |
---|---|---|---|---|
MuKi/VaKi ** | + | 330 m | 13.25 | 10.- |
Mäuse | 2020 und jünger | 330 m | 13.40 | 10.- |
Füchse * | 2018 / 2019 | 500 m | 13.50 | 10.- |
Dalmatiner * | 2016 / 2017 | 900 m | 14.00 | 10.- |
Zebra * | 2014 / 2015 | 1.4 km | 14.10 | 10.- |
Gepard * | 2012 / 2013 | 1.8 km | 14.25 | 10.- |
Jugendliche W/M * | 2005 - 2008 | 4.1 km | 14.45 | 15.- |
Plausch/Offen * | 2004 und älter | 4.1 km | 14.45 | 25.- |
Power Kids * | 2009 - 2011 | 2.5 km | 14.55 | 12.- |
W20/M20 * | 1995 - 2004 | 10.4 km | 15.15 | 25.- |
W30/M30 * | 1985 - 1994 | 10.4 km | 15.15 | 25.- |
W40/M40 * | 1975 - 1984 | 10.4 km | 15.15 | 25.- |
W50/M50 * | 1965 - 1974 | 10.4 km | 15.15 | 25.- |
W60/M60 * | 1964 und älter | 10.4 km | 15.15 | 25.- |
+ Mutter/Vater mit Kind (Jahrgang 2020 und jünger)
* Diese Kategorien zählen zum Kleeblatt-Laufcup
** Ohne Zeitmessung (Alphabetische Aufführung auf der Finisherliste)
Kategorie | Jahrgang | Strecke | Startzeit | Startgeld |
---|---|---|---|---|
Nordic Walking *** | Alle Jahrgänge | 8 km | 14.55 | 25.- |
*** Mit Zeitmessung (Alphabetische Aufführung auf der Finisherliste), zählt zum Kleeblatt-Laufcup.
Die Streckenpläne können unter dem Menüpunkt Strecken abgerufen werden.